پایه برای جداول داده پیشرفت مترقی است، بنابراین در خواندن اطلاعات جدول به طور مستقیم از DOM بسیار مفید است. این مثال نشان می دهد که به سادگی با استفاده از جداول داده ها بر روی آن، آسان ساختن جستجو، مرتب سازی و صفحه بندی به جدول HTML شما آسان است.
نام | موقعیت | اداره | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
علی رضایی | معمار سیستم | ایده پرداز | 61 | 25/04/97 | 320،800 تومان |
احمد احمدی | حسابدار | سونی | 63 | 25/07/97 | 170،750 تومان |
فاطمه خانی | نویسنده فنی جوان | روزنامه جوان | 66 | 12/01/97 | 86،000 تومان |
سینا زاهدی | توسعه دهنده جاوا اسکریپت ارشد | ایده پرداز | 22 | 29/03/97 | 433،060 تومان |
علی صبوری | حسابدار | سونی | 33 | 28/11/97 | 162،700 تومان |
زیبا ناصری | متخصص ادغام | ایده پرداز | 61 | 02/12/97 | 372،000 تومان |
حمید زمانی | معاون فروش | روزنامه جوان | 59 | 02/12/97 | 103،600 تومان |
رها ناصری | متخصص ادغام | سونی | 55 | 02/12/97 | 103،600 تومان |
کامران احمدی | توسعه دهنده جاوااسکریپت | روزنامه جوان | 39 | 02/10/97 | 103،600 تومان |
سونیا راد | مهندس نرم افزار | ایده پرداز | 23 | 02/10/97 | 103،600 تومان |
فاطمه حسینی | مدیر دفتر | ایده پردازان | 30 | 02/10/97 | 385،750 تومان |
فریبا خانی | پشتیبانی وب | ایده پرداز | 22 | 09/10/97 | 385،750 تومان |
سعید کیانی | مدیر منطقه | روزنامه جوان | 36 | 09/10/97 | 385،750 تومان |
فائزه معتمدی | طراح ارشد بازاریابی | ایده پردازان | 43 | 09/10/97 | 385،750 تومان |
خسرو غفاری | مدیر منطقه | ایده پردازان | 19 | 09/06/97 | 385،750 تومان |
سینا عرب | طراح بازاریابی | ایده پردازان | 66 | 09/06/97 | 85،600 تومان |
محمد محمدی | مدیر ارشد مالی | ایده پرداز | 64 | 09/06/97 | 85،600 تومان |
معصومه غلامی | مدیر سیستم | ایده پرداز | 59 | 09/06/97 | 85،600 تومان |
مائده مولایی | مهندس نرم افزار | ایده پردازان | 41 | 12/08/97 | 85،600 تومان |
زیبا رئیسی | پرسنل وب | ایده پرداز | 35 | 12/08/97 | 85،600 تومان |
مسعود ملاحسینی | توسعه دهنده وب | ایده پرداز | 30 | 12/08/97 | 85،600 تومان |
یاسر خیابانی | افسر ارشد بازاریابی | ایده پرداز | 40 | 12/08/97 | 85،600 تومان |
کوروش حسینی | پشتیبانی پیش فروش | ایده پرداز | 21 | 12/08/97 | 85،600 تومان |
عباس کیانی | معاون فروش | برق | 23 | 12/08/97 | 85،600 تومان |
احمد وزیری | مدیر اجرایی (مدیر عامل) | ایده پردازان | 47 | 12/08/97 | 163،000 تومان |
گیتی خانی | توسعه دهنده | ایده پرداز | 42 | 12/08/97 | 163،000 تومان |
کیمیا سعیدی | مدیر منطقه | روزنامه جوان | 28 | 12/08/96 | 163،000 تومان |
مسعود حیدری | مهندس نرم افزار | روزنامه جوان | 28 | 12/08/96 | 163،000 تومان |
غزاله حجتی | مدیر عامل | روزنامه جوان | 48 | 12/08/96 | 163،000 تومان |
زهرا مطهری | بازاریابی منطقه ای | سونی | 20 | 12/08/96 | 163،000 تومان |
مینا شجری | متخصص ادغام | برق | 37 | 17/01/96 | 164،500 تومان |
مطهره لولو | توسعه دهنده | ایده پردازان | 53 | 17/01/96 | 164،500 تومان |
رضا محمودی | نویسنده فنی | ایده پردازان | 27 | 17/01/96 | 164،500 تومان |
مهدی یراحی | تیم وب | روزنامه جوان | 22 | 17/01/96 | 164،500 تومان |
علی صبوری | پشتیبانی پس از فروش | ایده پرداز | 46 | 17/01/96 | 164،500 تومان |
مسعود جهانی | طراح بازاریابی | روزنامه جوان | 47 | 17/01/96 | 164،500 تومان |
آرتین علیزاده | مدیر دفتر | روزنامه جوان | 51 | 17/01/96 | 164،500 تومان |
پناه حسنی | دبیر | روزنامه جوان | 41 | 17/05/96 | 645،750 تومان |
حسن معجونی | کنترل مالی | روزنامه جوان | 62 | 17/05/96 | 645،750 تومان |
ریما امیری | مدیر دفتر | ایده پردازان | 37 | 17/05/96 | 645،750 تومان |
کبری چمنی | کارگردان | ایده پرداز | 65 | 17/05/96 | 645،750 تومان |
لیدا کبیری | مهندس پشتیبانی | روزنامه جوان | 64 | 17/05/96 | 87،500 تومان |
رضا محمودی | مهندس نرم افزار | ایده پردازان | 38 | 17/05/96 | 87،500 تومان |
سهیل عمویی | مهندس پشتیبانی | سونی | 37 | 17/05/96 | 87،500 تومان |
تینا زینلی | توسعه دهنده | ایده پرداز | 61 | 17/05/95 | 87،500 تومان |
کاظم یعقوبی | مهندس پشتیبانی | روزنامه جوان | 47 | 17/05/95 | 87،500 تومان |
علی نگهبان | هماهنگ کننده داده ها | روزنامه جوان | 64 | 17/05/95 | 145،600 تومان |
پوران مفتخر | مهندس نرم افزار | ایده پرداز | 63 | 23/05/95 | 145،600 تومان |
علیرضا غفاری | مهندس نرم افزار | روزنامه جوان | 56 | 23/05/95 | 145،600 تومان |
محسن پناهی | توسعه دهنده جاوااسکریپت | ایده پرداز | 43 | 23/05/95 | 145،600 تومان |
فاطمه زالی | معاون فروش | ایده پرداز | 46 | 23/05/95 | 145،600 تومان |
رضا محمدی | مدیر منطقه | ایده پردازان | 47 | 23/05/95 | 86،500 تومان |
علی اصغری | مدیر سیستم | ایده پردازان | 21 | 23/05/95 | 86،500 تومان |
سهیلا زینلی | توسعه دهنده | روزنامه جوان | 30 | 23/05/95 | 86،500 تومان |
هاله بابایی | مدیر منطقه | ایده پرداز | 51 | 23/05/95 | 112،000 تومان |
کوروش زمانی | توسعه دهنده جاوااسکریپت | روزنامه جوان | 29 | 27/06/95 | 112،000 تومان |
مینا شجری | پشتیبان مشتری | ایده پرداز | 27 | 25/01/97 | 112،000 تومان |
نام | موقعیت | اداره | سن | تاریخ شروع | حقوق |
جداول داده توانایی خواندن اطلاعات را از تقریبا هر منبع داده JSON که می تواند توسط آژاکس به دست آید. این را می توان با فرم ساده تر خود تنظیم کردajax option
به آدرس منبع داده JSON.
نام | موقعیت | اداره | شماره | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
نام | موقعیت | اداره | شماره | تاریخ شروع | حقوق |
در بعضی موارد شما می خواهید قادر به ایجاد یک جدول از اطلاعات پویا به طور مستقیم به جداول داده، به جای آن از خواندن از سند را. این با استفاده از data option
در شی شیء اولیه، عبور از یک آرایه از داده ها مورد استفاده قرار می گیرد (مانند تمام جداول داده ها داده های پردازش شده، این می تواند آرایه ها یا اشیاء با استفاده ازcolumns.data
گزینه).
پردازش سمت سرور با تنظیم کردن فعال می شودserverSide option
به درستی و ارائه یکAjax
منبع داده از طریق گزینه ajax.
نام | نام خانوادگی | موقعیت | اداره | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
نام | نام خانوادگی | موقعیت | اداره | تاریخ شروع | حقوق |